| Код: | Монтажная пена «Господар» (750 мл.) |
| Материал: | однокомпонентная полиуретановая смесь, которая затвердевает при участии влаги, содержащейся в воздухе. Смесь характеризуется отличной адгезией с материалами : кирпич, бетон, штукатурка, дерево, стекло, металлическая поверхность, пенополистирол (стиропор), твердый пластик и твердая пена. Не сцепляется с полиэтиленом, силиконом и тефлоном. |
| Тип монтажа: | Глухой, требуется дополнительная изоляция от долгосрочного воздействия влаги и УФ-лучей оштукатуриванием. |
| Основание: | Предназначен для установки дверных и оконных рам, для теплоизоляции крыш , гидро-теплоизоляции канализационных сетей и сетей центрального отопления, для склеивания и изолирования стенных панелей, сендвичей из гофрированной листовой стали, черепицы, для звукоизоляции и уплотнения стенных перегородок, а также кабин автомобилей и лодок, для заполнения щелей в термоизоляции в процессе утепления помещений. |
Преимущества: |
Полиуретановая пена имеет высокие тепло и звукоизоляционные свойства, а также характеризуется долгим сроком эксплуатаци |

| Цвет: | светложелтый | ||||||||
| Рабочая температура (пол) | +5°C ~ +30°C (оптим. +20° ) | ||||||||
| Термостойкость (после затвердения) | –50°C до + 90°C | ||||||||
| Плотность: | 0,020–0,025 г/см3 (20–25 кг/м3) | ||||||||
| Стабильность измерений: | 3–5% (при 23°C, 50% RH, 24 часа) | ||||||||
| Впитываемость воды: | 2,5% (по прошествию 24 часов) | ||||||||
| Устойчивость: | 0,05 MПa (при сдавливании) 0,14 MПa (при растягивании) |
||||||||
| Теплопроводность: | 0,036 Вт/мК | ||||||||
| Горючесть: | B3 (DIN 4102) | ||||||||
| Время образования корочки | 10–14 минут (23°C/RH 50%) | ||||||||
| Время черновой работы | 45–60 минут (23°C/RH 50%) | ||||||||
| Время полного затвердевания | 24 ч. | ||||||||
| Расход: |
|