| Код: | ТТ22 |
| Mатериал: | полипропилен |
| Тип монтажа: | заподлицо, с предварительным сверлением отверстия |
| Основание: | гипсокартонные плиты, ДСП, пенобетон |
| Закрепляемый элемент: | легкие полки, уголки, кабельные каналы, лампы, выключатели, разнообразные элементы интерьера |
| Особенности: | используется в сочетании с универсальным шурупом или саморезом по металлу соответствующего диаметра. Дюбель имеет специальный конусообразный профиль с внешней резьбой с широким шагом, что обеспечивает оптимальное закрепление дюбеля в неплотном (пористом) основании. Потайной воротник обеспечивает установку дюбеля вровень с поверхностью основания. Крестообразный шлиц в воротнике дюбеля служит для установки с помощью стандартного инструмента. Конец дюбеля имеет форму усеченного конуса, что помогает легко установить его в отверстие. |
| Преимущества: | установка осуществляется с помощью обычного инструмента - бит с рабочим профилем Phillips #2; потайной воротник дюбеля не препятствует плотному прижатию закрепляемого элемента к основанию; существует возможность демонтажа как закрепляемого элемента, так и самого дюбеля |
.jpg)

Параметры:
| Номин. размер (D x L), мм | 6x22 |
|---|---|
| Диам. конца дюбеля (D), мм | 5,8-6,2 |
| Длина дюбеля (L), мм | 22,0-22,5 |
| Диам. воротника дюб. (Р), мм | 13,8-14,20 |
| Шлиц | ~Phillips #2 |
| Вес дюбеля, кг/1000 шт. | 4,5 |
| Диам. универс. шурупа, мм | 3,5-4,0 |
| Диам. самореза по метал., мм | 3,9-4,2 |
| Длина шурупа, мм | от 25 |
Монтажно-эксплуатационные характеристики:
| Диам. предварительного отв., мм | 6,5 | |
|---|---|---|
| Мин. толщина основ. (К), мм | 9,5 | |
| Мин. расстояние от края основ. (С), мм | 50 | |
| Мин. расстояние между сосед. дюб. (S), мм | 100 | |
| Предельная нагрузка на вырыв, кН | при толщине основания 9,5 мм | 0,25 |
| при толщине основания 12,5 мм | 0,28 | |
| при толщине основания 2x12,5 мм | 0,30 | |