Главный офис: 08131, Киевская обл., с. Софиевская Борщаговка,
ул. Малая Кольцевая, 10/1, тел.:+38(044)586-52-65

Корзина
Код: PSRxx
Поверхн.обр.: гальваническое цинкование до 3÷5 мкм
Тип монтажа: глухой
Основание: плотные материалы- бетон, камень.
Закрепляемый элемент: применятся в общем и промышленном строительстве для бетона класса B>=15 для монтажа рельс, фасадных каркасов, конструкционных рам.
Особенности: предназначены только для статических нагрузок.
Преимущества: преимуществом клинового анкерного болта является его надежность, простота, невысокая стоимость и простота при монтаже. К недостаткам таких болтов, можно отнести установку только в прочных базовых материалах, невозможность демонтажа, точность при выполнении отверстий под монтаж.

Анкер
Анкер клинообразный
Анкер

  Диам.резьб. за-жим. эл-та, мм Диам. сверл., мм Мин. глуб. закрепл., мм Макс. толщ. закрепл. эл-а, мм Разруш. нагрузки 
На срез, в kN На вырыв., в kN
Анкер PSR M6/6/55 6 6 35 15 1,4 2,5
Анкер PSR M6/6/85 6 6 35 45 1,4 2,5
Анкер  PSR M8/8/50 8 8 40 5 3,1 4,3
Анкер PSR M8/8/65 8 8 40 20 3,1 4,3
Анкер PSR M8/8/75 8 8 40 35 3,1 4,3
Анкер PSR M8/8/90 8 8 40 45 3,1 4,3
Анкер PSR M8/8/100 8 8 40 55 3,1 4,3
Анкер PSR M8/8/115 8 8 40 70 3,1 4,3
Анкер PSR M8/8/130 8 8 40 85 3,1 4,3
Анкер PSR M10/10/60 10 10 50 5 4,0 6,0
Анкер PSR M10/10/65 10 10 50 10 4,0 6,0
Анкер PSR M10/10/70 10 10 50 15 4,0 6,0
Анкер PSR M10/10/80 10 10 50 25 4,0 6,0
Анкер PSR M10/10/100 10 10 50 45 4,0 6,0
Анкер PSR M10/10/120 10 10 50 65 4,0 6,0
Анкер PSR M10/10/150 10 10 50 95 4,0 6,0
Анкер PSR M12/12/70 12 12 65 3 7,0 8,9
Анкер PSR M12/12/80 12 12 65 12 7,0 8,9
Анкер PSR M12/12/100 12 12 65 30 7,0 8,9
Анкер PSR M12/12/130 12 12 65 60 7,0 8,9
Анкер PSR M12/12/140 12 12 65 65 7,0 8,9
Анкер PSR M12/12/180 12 12 65 105 7,0 8,9
Анкер PSR M16/16/100 16 16 85 10 11,6 12,3
Анкер PSR M16/16/125 16 16 85 30 11,6 12,3
Анкер PSR M16/16/150 16 16 85 55 11,6 12,3
Анкер PSR M16/16/170 16 16 85 75 11,6 12,3
Анкер PSR M16/16/180 16 16 85 80 11,6 12,3
Анкер PSR M16/16/200 16 16 85 110 11,6 12,3
Анкер PSR M16/16/220 16 16 85 130 11,6 12,3
Анкер PSR M20/20/160 20 20 100 50 14,0 15,0
Анкер PSR M20/20/200 20 20 100 95 14,0 15,0
Анкер PSR M20/20/215 20 20 100 110 14,0 15,0
Анкер PSR M20/20/220 20 20 100 115 14,0 15,0

 

 

Рекомендации по размещению анкера PSR в бетон класса ≥В15
  M6 M8 M10 M12 M16
Мин. расст. меж точк. крепл., в см 16,0 26,0 30,0 36,0 46,0
Мин. расст. точки крепл. от края, в см 8,0 13,0 15,0 18,0 23,0
Мин. шир. эл-та основ., в см 16,0 26,0 30,0 36,0 46,0

Каталог продукции